-
La pubblicità LED visualizza
-
Esposizioni di LED di colore pieno
-
Lo stadio LED visualizza
-
Esposizione di LED della tenda
-
Esposizione principale locativa all'aperto
-
Esposizione di LED superiore del taxi
-
Esposizione di LED ultra sottile
-
Modulo dell'esposizione di LED
-
Schermo principale locativo
-
il hd ha condotto lo schermo
-
Schermo del camion LED
-
tabellone per le affissioni principale all'aperto
-
Forum di scorrimento del LED
-
Palla dello schermo del LED
-
Luce commerciale del LED
-
Sig. Luis dalla SpagnaMolto soddisfatto della vostra società. Su siete società seria, poiché aderisce agli ordini in tempo, inoltre il prodotto avete buona qualità stessa.
-
Sig. Carter dall'AmericaIl segno del LED ha lotti di concorrenza, io compra da voi la società che una buona qualità con il prezzo giusto è molto piacevole. Spero che possiamo sviluppare la relazione lunga.
-
Sig. Kevin dal CanadaIl mio P16 LED che splende così bello, grazie. Inoltre sono impressionato dalla vostra fabbrica pulita e produzione organizzata, direi che siete grande società!
Esposizioni di LED all'aperto ultra leggere dell'affitto, pareti del LED per esposizione di sport
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | YUCHIP |
Certificazione | CE,ROHS,FCC,EMC |
Numero di modello | OR-10D2 |
Quantità di ordine minimo | 1sqm |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Caso di volo, caso di legno, forte contenitore di cartone |
Tempi di consegna | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 5000㎡/Month |
Evidenziare | Esposizione principale pubblicità all'aperto di colore pieno,impermeabile led display |
---|
Esposizioni di LED all'aperto ultra leggere dell'affitto, pareti del LED per esposizione di sport
Dettaglio rapido:
1, LED: Epistar;
2, dimensione del modulo: 320mm x 320mm;
3, dimensione del Governo: 640mm x 640mm x 90mm;
4, peso del Governo: 12.5kg/pc;
Descrizione:
1, stalla: Il Governo materiale di alluminio della pressofusione
2, peso leggero: Ultra leggero a 12.5kg-17kg/cabinet
3, esile: Ultra esile a spessore di 90cm
4, veloce: Armadi veloci per l'assemblea e lo smantellamento rapidi
5, bene mobile: Pacchetto di caso di volo per frequente movimento da un sito a dopo
6, conveniente: Appendendo su sulla capriata e sul metodo dell'installazione del supporto
Applicazioni:
Concerti
Studi della TV
Feste private
Sfilate di moda
Lanci di prodotto
Conferenze stampa
Riunioni politiche
Radiodiffusione in tensione di Programe
Specifiche:
PARAMETRO DEL MODULO DEL LED | |
Passo del pixel (millimetro) | 10 |
Configurazione del pixel | 1R1G1B |
Incapsulamento | DIP346 |
Colora le partite | 6:3: 1 |
Risoluzione del modulo (pixel) | 32 x 32 |
Pixel del modulo | 1024 |
Dimensione del modulo (millimetro) | 320 x 320 |
SPECIFICAZIONE DEL GABINETTO DEL LED | |
Dimensione del Governo (millimetro) | 640 x 640 x 100 |
Risoluzione del Governo (pixel) | 64 x 64 |
Pixel del Governo (pixel) | 4096 |
Materiale del Governo | Alluminio |
Peso del Governo (chilogrammo) | 12.5kg |
SPECIFICAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DI LED | |
Densità del pixel (pixel/m2) | 10000 |
Luminosità (cd/m2) | ≥8000 (regolabile) |
Regolato di luminosità | grado 100 da software o da Automatico-ottico indotto |
Angolo di vista | Orizzontale 110°; 70° verticale |
Migliore distanza di osservazione (m) | ≥8m |
Distanza di comunicazione (m) | <100meter by="" Internet="" Cable=""> |
Metodo del lavoro di esposizione | Statico |
LED che determina metodo | Corrente di azionamento costante |
Rapporto di contrasto di colore | 1800:1 |
Grado grigio | 16bit |
Colore dell'esposizione | 439, 804, 651, 110 |
Rinfreschi la frequenza (hertz) | ≥600 |
Rappresentano il metodo dell'esposizione | Tecnologia Intellective di controllo, prova-stessa tecnologia, tecnologia corretta, sincronizzazione Controllo |
Segnale in ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, video conversione dell'unità di elaborazione etc.through) |
Funzionamento del sistema | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7 ecc. |
Livello della parte posteriore/anteriore IP | IP65 |
Temperatura di lavoro (ºC) | -20~+60 |
Temperatura immagazzinata (ºC) | -30~+80 |
Umidità di operazione (RH) | 0-95% |
Vita dell'esposizione (ore) | 10 anni o più (ambiente naturale) 100000 ore (ambiente ideale) |
Manutenzione | Lato posteriore |
Tensione di funzionamento | AC110/AC220V±10% 47~63HZ |
Dal punto controllato | ≤3/10,000 (dai punti controllati significa che i pixel di cui la luminosità e la lunghezza d'onda sono entrambi i >10% partono a quella normale) |
Vantaggi competitivi:
1, esposizione di LED all'aperto ultra esile dell'affitto P10 è destinato specialmente per essere usato come esposizione di LED locativa.
2, il suo annuncio principale, antage sono muoiono gabinetto della fusion d'alluminio, spessore ultra esile, appendente sulla struttura locativa dello schermo del LED;
3, schermo ultra esile di P10 LED che utilizza DIP346 LED e le portate di luminosità circa 8000cd/㎡, rendendogli presentazione viva del video e di immagine anche nell'ambito della luce diretta del sole.
4, luminosità regolabile lo rendono adatto sia ad uso all'aperto che dell'interno.